– sklep internetowy HYDRON
    Do darmowej wysyłki zostało Ci:
do kasy suma: 0,00 zł

Wyszukiwarka produktów

wyszukiwarka zaawansowana
HYDRAULIKA SIŁOWA - produkcja i dystrybucja
zwrot14-dni na zwrot  
darmowa dostawadarmowa dostawa od 100 zł
telefon+48 67 350 53 69 e-mailkontakt@hydron.com.pl
polski / Polska
 
 
Gwarancja jakości złączek i węży

Gwarancja
jakości

Towary najwyższej jakości z certyfikatami, świadectwami. 

czytaj więcej

Wysyłka towaru

Szybka
realizacja

Błyskawiczna wysyłka towaru tego samego dnia co zamówienie. 

czytaj więcej

Dostawa towaru

Tania dostawa towaru

Transport gratis od 100zł! Kurier GLS, DPD, paczkomaty ... 

czytaj więcej

Płatności online

Szybkie
płatności online

Szybki przelew online, BLIK, karta kredytowa lub pobranie.

czytaj więcej

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne
zakupy

Możliwość zwrotu standardowych towarów do 14 dni.

czytaj więcej

Chmura tagów

Tabela przeliczeniowa jednostek ciśnienia

Tabela przeliczeniowa jednostek ciśnienia

Tabela przeliczeniowa jednostek ciśnienia.

  • 1 psi > 0,06865 bar
  • 1 bar > 14,5035 psi
  • 1 MPa > 10 bar
  • 1 bar > 0,1 MPa
  • 1 kPa > 0,01 bar
  • 1 bar > 100 kPa
Przelicznik ciśnienia

 

Tabela przeliczeniowa jednostek ciśnienia. 

 Jednostki ciśnienia to miary używane do określania siły działającej na jednostkę powierzchni. Oto kilka powszechnie stosowanych jednostek ciśnienia:

  • Pa (Pascal): Pascal to jednostka pochodząca od układu metrycznego, odpowiadająca siły jednego newtona działającej na powierzchnię jednego metra kwadratowego. 1 Pa = 1 N/m².

  • bar: Bar to jednostka ciśnienia równa 100 000 paskali (100 kPa). Jest szeroko stosowana w przemyśle, w tym w hydraulice. 1 bar = 100 000 Pa.

  • psi (pound per square inch): Psi to jednostka ciśnienia stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Odpowiada sile jednego funta działającej na powierzchnię jednego cala kwadratowego. 1 psi ≈ 6,895 kPa.

  • atm (atmosfera): Atmosfera to jednostka ciśnienia odpowiadająca średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza. 1 atm ≈ 1013,25 hPa.

  • mmHg (milimetr słupa rtęci): Jednostka ciśnienia używana w medycynie i meteorologii, określająca wysokość słupa rtęci w milimetrach. 1 mmHg ≈ 133,322 Pa.

W zależności od kontekstu i specyfiki danego zagadnienia, mogą być stosowane także inne jednostki ciśnienia, takie jak kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal), kg/cm² (kilogram na centymetr kwadratowy) czy mbar (milibar). Ważne jest, aby w danym kontekście używać właściwej jednostki ciśnienia i dokładnie przeliczać wartości, jeśli są wyrażane w innych jednostkach.

PSI MPa kG/cm2 bar atm
25 0,17 1,76 1,72 1,70
50 0,34 3,52 3,45 3,40
75 0,52 5,27 5,18 5,10
100 0,69 7,03 6,90 6,80
200 1,32 14,06 13,80 13,60
300 2,07 21,09 20,70 20,40
400 2,76 28,12 27,60 27,20
500 3,45 35,15 34,50 34,00
600 4,14 42,18 41,40 40,80
700 4,83 49,21 48,30 47,60
800 5,52 56,24 55,20 54,40
900 6,20 63,28 62,10 61,20
1000 6,90 70,31 69,00 68,00
1100 7,58 77,34 75,90 74,80
1200 8,27 84,37 82,80 81,60
1300 8,96 91,40 89,70 88,40
1400 9,65 98,43 96,60 95,20
1500 10,34 105,46 103,50 102,00
1600 11,03 112,49 110,40 108,80
1700 11,72 119,52 117,30 115,60
1800 12,41 126,55 124,20 122,40
1900 13,10 133,58 131,10 129,20
2000 13,79 140,61 138,00 136,00
2100 14,48 147,64 144,90 142,80
2200 15,17 154,68 151,80 149,60
2300 15,86 161,71 158,70 156,40
2400 16,55 168,74 165,60 163,20
2500 17,24 175,77 172,50 170,00
2600 17,93 182,80 179,40 176,80
2700 18,62 189,83 186,30 183,60
2800 19,30 196,86 193,20 190,40
2900 19,99 203,89 200,10 197,20
3000 20,68 210,92 207,00 204,00
3100 21,37 217,95 213,90 210,80
3200 22,06 224,98 220,80 217,60
3300 22,75 232,01 227,70 224,40
3400 23,44 239,04 234,60 231,20
3500 24,13 246,07 241,50 238,00
3600 24,82 253,10 248,40 244,80
3700 25,51 260,14 255,30 251,60
3800 26,20 267,17 262,20 258,40
3900 26,89 274,20 269,10 265,20
4000 27,58 281,23 276,00 272,00
4100 28,27 288,26 282,90 278,80
4200 28,96 295,29 289,80 285,60
4300 29,65 302,32 296,70 292,40
4400 30,34 309,35 303,60 299,20
4500 31,03 316,38 310,50 306,00
4600 31,72 323,41 317,40 312,80
4700 32,41 330,44 324,30 319,60
4800 33,10 337,47 331,20 326,40
4900 33,78 344,50 338,10 333,20
5000 34,47 351,54 345,00 340,00
5100 35,16 358,57 351,90 346,80
5200 35,85 365,60 358,80 353,60
5300 36,54 372,63 365,70 360,40
5400 37,23 379,66 372,60 367,20
5500 37,92 386,69 379,50 374,00
5600 38,61 393,72 386,40 380,80
5700 39,30 400,75 393,30 387,60
5800 39,99 407,78 400,20 394,40
5900 40,68 414,81 407,10 401,20
6000 41,37 421,84 414,00 408,00
6100 42,06 428,87 420,90 414,80
6200 42,75 435,90 427,80 421,60
6300 43,44 442,93 434,70 428,40
6400 44,13 449,96 441,60 435,20
6500 44,82 457,00 448,50 442,00
6600 45,51 464,03 455,40 448,80
6700

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Prosimy zamawiać przez sklep lub : kontakt@hydron.com.pl 

Masz problem ze znalezieniem towaru ?  Tel. (67) 350 53 69 

kom. 535 546 903 (Mateusz)  kom. 574 407 377 (Krzysztof)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony