Poprzedni artykuł : jak zmierzyć gwint suwamiarką, jak zmierzyć skok gwintu
Jak dobrać gwint?
Po zmierzeniu gwintu możemy przystąpić do jego identyfikacji. W zależności od uzyskanego wymiaru (mm) sprawdzamy, czy gwint jest gwintem metrycznym, calowym (bsp), unf czy nptf. Aby prawidłowo zidentyfikować gwint należy dokonać jego pomiaru suwmiarką na zewnątrz lub wewnątrz, zależnie od typu gwintu i odszukać go w poniższej tabeli. W razie jakichkolwiek problemów z identyfikacją gwintów zapraszamy do kontaktu z działem handlowym, który chętnie pomoże i doradzi. Sprawdź dodatkową tabelę doboru gwintów ( do wielkości 5" )
mierzenie gwintu zewnętrznego mierzenie gwintu wewnętrznego
Po kliknięciu na dany gwint zobaczymy złącza i końcówki dostępne z tymi gwintami
GWINT ZEWNĘTRZNY |
Skok gwintu |
GWINT WEWNĘTRZNY |
Metryczny | UNF | NPTF | |
rozmiar gwintu w mm | rozmiar gwintu w mm | gwinty polskie / europejskie | gwinty calowe brytyjskie | gwinty amerykańskie | stożkowe amerykańskie | |
9,3-9,7 | 28/cal | 8,5-8,9 | 1/8''-28 | |||
9,3-9,7 | 29/cal | 8,5-8,9 | 1/8''-29 | |||
9,7-9,9 | 1,5 mm | 8,2-8,6 | M10x1,5 M10X1 | |||
10,9-11,1 | 20/cal | 9,7-10,0 | 7/16''-20 | |||
11,6-11,9 | 1,5 mm | 10,2-10,6 | M12x1,5 | |||
12,4-12,7 | 20/cal | 11,3-11,6 | 1/2''-20 | |||
12,9-13,1 | 19/cal | 11,4-11,9 | 1/4''-19 | |||
12,9-13,1 | 18/cal | 11,4-11,9 | 1/4''-18 | |||
13,6-13,9 | 15 mm | 12,2-12,6 | M14x1,5 | |||
14,0-14,3 | 18/cal | 12,7-13,0 | 9/16''-18 | |||
15,6-15,9 | 15 mm | 14,2-14,6 | M16x1,5 | |||
16,3-16,6 | 19/cal | 14,9-15,4 | 3/8''-19 | |||
16,3-16,6 | 18/cal | 14,9-15,4 | 3/8''-18 | |||
17,2-17,5 | 16/cal | 15,8-16,1 | 11/16''-16 | |||
17,6-17,9 | 1,5 mm | 16,2-16,6 | M18x1,5 | |||
18,7-19,0 | 16/cal | 17,3-17,6 | 3/4''-16 | |||
19,6-19,9 | 15 mm | 18,2-18,6 | M20x1,5 | |||
20,3-20,6 | 16/cal | 18,9-19,2 | 13/16''-16 | |||
20,5-20,9 | 14/cal | 18,6-19,0 | 1/2''-14 | 1/2''-14 | ||
21,6-21,9 | 15 mm | 20,2-20,6 | M22x1,5 | |||
22,0-22,2 | 14/cal | 20,2-20,5 | 7/8''-14 | |||
22,6-22,9 | 14/cal | 20,6-21,0 | 5/8''-14 | 5/8''-14 | ||
25,2-25,5 | 14/cal | 23,4-23,7 | 1''-14 | |||
23,6-23,9 | 1,5 mm | 22,2-22,6 | M24x1,5 | |||
25,6-25,9 | 1,5 mm | 24,2-24,6 | M26x1,5 | |||
26,1-26,4 | 14/cal | 24,1-24,5 | 3/4''-14 | |||
26,6-26,9 | 12/cal | 24,3-24,7 | 1.1/16''-12 | |||
26,6-26,9 | 2 mm | 24,6-25,0 | M27x2 | |||
26,6-26,9 | 1,5 mm | 25,2-25,6 | M27x1,5 | |||
29,6-29,9 | 2 mm | 27,4-27,8 | M30x2 | |||
29,8-30,1 | 12/cal | 27,6-27,9 | 1.3/16''-12 | |||
29,6-29,9 | 1,5 mm | 28,2-28,6 | M30x1,5 | |||
33,0-33,2 | 11/cal | 30,3-30,8 | 1''-11 | |||
32,6-32,9 | 2 mm | 30,6-31,0 | M33x2 | |||
32,6-32,9 | 15 mm | 31,2-31,6 | M33x1,5 | |||
33,0-33,3 | 12/cal | 30,8-31,2 | 1.5/16''-12 | |||
32,9-33,4 | 11,5/cal | 30,3-30,8 | 1''-11,5 | |||
36,2-36,5 | 12/cal | 34,0-34,4 | 1.7/16''-12 | |||
35,6-35,9 | 2 mm | 33,4-33,8 | M36x2 | |||
37,6-37,9 | 1,5 mm | 36,2-36,6 | M38x1,5 | |||
40,9-41,2 | 12/cal | 38,7-39,1 | 15/8''-12 | |||
41,6-41,9 | 2 mm | 39,4-39,8 | M42x2 | |||
41,5-41,9 | 11/cal | 39,0-39,5 | 1 1/4''-11 | |||
41,4-42,0 | 11,5/cal | 39,2-39,5 | 1 1/4''-11,5 | |||
42,5-42,8 | 12/cal | 40,3-40,7 | 1.11/16''-12 | |||
44,6-44,9 | 2 mm | 42,4-42,8 | M45x2 | |||
47,3-47,6 | 12/cal | 45,1-45,5 | 1.7/8''-12 | |||
47,4-47,8 | 11/cal | 44,8-45,3 | 1 1/2''-11 | |||
47,3-47,9 | 11,5/cal | 45,1-45,5 | 1 1/2''-11,5 | |||
50,5-50,8 | 12/cal | 48,3-48,7 | 2''-12 | |||
51,6-51,9 | 2 mm | 49,4-49,6 | M52x2 | |||
59,2-59,6 | 11/cal | 56,2-56,6 | 2''-11 |
Przeczytaj również : typowe gwinty calowe BSP